top of page
MENU
APPELER NOUS AU:
711 46 98 ou 350 46 98
NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS AIDER !
Faites défiler la liste soit de gauche à droite ou de bas en haut , cliquer sur le nom du produit pour plus d'infos
Nom du produit | Famille | Image | En stock | Prix de vente | Prix promotion |
|---|---|---|---|---|---|
BLEDINE MIEL ET LAIT 250G | Farines | No | 1550 | ||
BLEDINE MULTICEREALES 210G | Farines | No | 1375 | ||
BLEDINE SAVEUR VANILLE 500G | Farines | No | 2525 | ||
GALLIA CALISMA 1 ER AGE 400G | Laits | No | 2275 | ||
GALLIA CALISMA 2 EME AGE 400G | Laits | No | 2275 | ||
GALLIA CALISMA 1 ER AGE 900G | Laits | No | 4975 | ||
GALLIA CALISMA 2 EME AGE 900G | Laits | No | 4975 | ||
GALLIA CALISMA CROISSANCE 900G | Laits | No | 6250 | ||
GALLIA EXPERT DIARGAL 400G | Laits | No | 3600 | ||
GALLIAGEST 1 ER AGE 900G | Laits | No | 6000 | ||
GALLIAGEST 2 EME AGE 900G | Laits | No | 6000 | ||
PHOSPHATINE LACTEE BISCUITE | Farines | No | 1250 | ||
PHOSPHATINE LACTEE FRUITS 250G | Farines | No | 1250 | ||
PHOSPHATINE MIEL 200G | Farines | No | 1250 | ||
PHOSPHATINE MULTICEREALES 200G | Farines | No | 1250 | ||
PHOSPHATINE RIZ MAIS 200G | Farines | No | 1250 | ||
PRE NURSIE 400G | Laits | No | 4075 |
bottom of page
